SCHEDA TECNICA GOLDWING GL 1500
DIMENSIONI E PESI
Ingombri
(lungh.×largh.×alt.) |
2615 × 955 × 1495 mm |
Altezze | Sella: 740 mm – Minima da terra: 125 mm |
Interasse | 1690 mm |
Massa a vuoto | 387 kg |
Serbatoio | 23 l (compresi 4 litri di riserva) |
MECCANICA
Tipo motore | 6 cilindri, 4 tempi |
Raffreddamento | a liquido |
Cilndrata | 1.520 cc (Alesaggio 71 × Corsa 64 mm) |
Distribuzione: | Alimentazione: carburatore |
Potenza | 74 kW a 5200 giri |
Coppia | 150 Nm a 4000 girti |
Frizione | multidisco a bagno d’olio |
Cambio | meccanico a 5 rapporti + retromarcia |
Accensione | Transitor |
Trasmissione | Cardanica |
Avviamento | elettrico |
CICLISTICA
Telaio | A doppio trave in alluminio |
Sospensioni | Anteriore: Forcella telescopica
Posteriore: Forcellone |
Freni | Anteriore: Doppio disco da 296 mm
Posteriore: Disco ventilato da 316 |
Pneumatici | Anteriore 130/70 R18, posteriore 160/80 R16 |
PRESTAZIONI DICHIARATE
Velocità massima | 185 km/h |